Ma Recherche
-
Département La Réunion
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier Ouest Reunion
- impasse Plaine Chabrier - 97460 Saint Paul
- Tél. : 02 62 45 30 30
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 157 | 32 |
Places en hospitalisation de jour | 8 | 7 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 109 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 163 séjours |
Dilatations artérielles | 41 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 19 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 27 séjours |
Infarctus du myocarde | 67 séjours |
Insuffisance cardiaque | 398 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 58 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 133 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 163 séjours |
---|---|
Dilatations artérielles | 41 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 27 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 133 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 174 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 20 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 87 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 106 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 64 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 49 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 53 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 61 séjours |
autres Chirurgie digestive | 12 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 62 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 59 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 107 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 14 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 174 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 20 séjours |
Chirurgie du Genou | 21 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 113 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 208 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 340 séjours |
Prothèse de Genou | 26 séjours |
Prothèse de Hanche | 25 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 78 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 57 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 78 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 241 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 817 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 32 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 11 séjours |
Endoscopies digestives | 224 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 93 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 284 séjours |
Pancréatite aiguë | 121 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 109 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 53 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 133 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 11 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 95 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 84 séjours |
Stérilisation féminine | 36 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 332 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 138 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 300 séjours |
Migraines et céphalées | 49 séjours |
Épilepsie | 201 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 64 séjours |
ORL?
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 88 séjours |
---|---|
Troubles de l'équilibre | 21 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 208 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 88 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 36 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 95 séjours |
Insuffisance rénale | 58 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 61 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 1141 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 217 séjours |
Toxicomanies et addictions | 11 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 31 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 18 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 13 séjours |
Autres prises en charge en pneumologie | 269 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 160 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 527 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 206 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 22 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 13 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 107 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 356 séjours |
Traumatisme du thorax | 11 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 162 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 76 séjours |
Septicémie | 24 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 276 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 25 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 12 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 11 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil digestif | 32 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 22 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 11 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 11 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 49 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 12 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 54 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 13 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 16 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 527 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 14 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 88 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 107 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 64 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 61 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 284 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 76 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 47 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1530 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 21 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 78 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 64 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 54 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 357 séjours |
Ulcères de la Peau | 32 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie pour Obésité | 53 séjours |
---|---|
Diabète | 199 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 21 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 182 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1266 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 994 séjours |
Avortements | 756 séjours |
Césariennes | 272 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 208 séjours |
---|---|
Insuffisance rénale | 58 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 61 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 85 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 11 séjours |
Pathologies du Rachis | 28 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 13 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 77 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 316 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 566 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 186 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 64 séjours |
Maltraitance | 11 séjours |
Rééducation | 12 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 37 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 5 |
Nombre de chambres individuelles | 46 |
Durée moyenne de séjour | 3.73 jours |
ETP Sages-femmes | 18.33 |
---|---|
Accouchements totaux | 1601 |
Taux de césarienne | 20 % > 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 30369 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 13424 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "C" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.