Ma Recherche
-
Département Val-de-Marne
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHI de Créteil
- 40 avenue de Verdun - 94010 Creteil Cedex
- Tél. : 01 45 17 50 00
- http://www.chicreteil.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 253 | 66 |
Places en hospitalisation de jour | 39 | 30 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 56 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 80 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 22 séjours |
Insuffisance cardiaque | 218 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 24 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 80 séjours |
---|---|
Troubles du rythme cardiaque | 24 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 165 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 261 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 57 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 94 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 252 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 98 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 18 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 197 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 223 séjours |
autres Chirurgie digestive | 26 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 17 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 87 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 158 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 203 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 227 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 26 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 166 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 332 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 1409 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 41 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 56 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 75 séjours |
Endoscopies digestives | 1534 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 94 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 665 séjours |
Pancréatite aiguë | 86 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 66 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 155 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil génital féminin | 12 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 452 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 122 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 128 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 66 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 328 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 135 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 41 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 33 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 820 séjours |
Stérilisation féminine | 39 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 100 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 79 séjours |
Cancers du système nerveux | 51 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 257 séjours |
Migraines et céphalées | 87 séjours |
Méningites virales | 25 séjours |
Épilepsie | 43 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 52 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 138 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cataracte | 241 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 249 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 212 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 107 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 132 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 392 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 318 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 112 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 43 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 105 séjours |
Infections ORL | 67 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 125 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 56 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 40 séjours |
Troubles de l'équilibre | 66 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 270 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 149 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 50 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 48 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 225 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Circoncisions | 477 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 328 séjours |
Insuffisance rénale | 25 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 118 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 325 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 30 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 303 séjours |
Toxicomanies et addictions | 15 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 45 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 16 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 72 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 17 séjours |
Autres prises en charge en pneumologie | 1419 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 392 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 562 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 401 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 321 séjours |
Chirurgie du Thorax | 22 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 68 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 565 séjours |
Tuberculose | 54 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 198 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 49 séjours |
Paludisme | 22 séjours |
Septicémie | 19 séjours |
Tuberculose | 54 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 674 séjours |
---|---|
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 243 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 45 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 132 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 41 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 12 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 321 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 56 séjours |
Cancers du système nerveux | 51 séjours |
Chimiothérapies | 223 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 122 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 98 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 14 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 128 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 23 séjours |
Radiothérapie | 700 séjours |
Soins palliatifs | 106 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 189 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 32 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 112 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 32 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 397 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 17 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 562 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 225 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 17 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 252 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 17 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 243 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 125 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 23 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 118 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 665 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 49 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 456 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1261 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 227 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 11 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 16 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 52 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 397 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 248 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 57 séjours |
---|---|
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 14 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 197 séjours |
Diabète | 105 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 99 séjours |
Obésité | 473 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 187 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 11 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 106 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1275 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 2245 séjours |
Avortements | 553 séjours |
Césariennes | 851 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 270 séjours |
---|---|
Insuffisance rénale | 25 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 118 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 138 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 45 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 41 séjours |
Pathologies du Rachis | 53 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 66 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 107 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 318 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 43 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 105 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 198 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 212 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 246 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 776 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 179 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 23 séjours |
Maternité niveau NIV3?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 90 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 4 |
Nombre de chambres individuelles | 129 |
Durée moyenne de séjour | 4.34 jours |
ETP Sages-femmes | 49.81 |
---|---|
Accouchements totaux | 3487 |
Taux de césarienne | 24 % > 21 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 46 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 8 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 35 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 65116 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 45038 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "C" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.