Ma Recherche
-
Département Seine-Saint-Denis
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Clinique de L Estree
- 35 rue D Amiens - 93245 Stains Cedex
- Tél. : 01 49 71 71 71
- http://www.clinique-estree.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 73 | 60 |
Places en hospitalisation de jour | 1 | 23 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 44 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 32 séjours |
Insuffisance cardiaque | 69 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 12 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 263 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 107 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 263 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 162 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 27 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 153 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 60 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 20 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 203 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 193 séjours |
autres Chirurgie digestive | 11 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 74 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Jambe | 19 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 263 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 107 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 150 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 53 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 168 séjours |
Prothèse de Genou | 41 séjours |
Prothèse de Hanche | 13 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 29 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Varices | 27 séjours |
---|---|
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 31 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 88 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 48 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 423 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 11 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 54 séjours |
Endoscopies digestives | 455 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 41 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 208 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 26 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 37 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 432 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 66 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 12 séjours |
Stérilisation féminine | 20 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 78 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 15 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 299 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 65 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 61 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 34 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 42 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 90 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 81 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 105 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 22 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 31 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 12 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 77 séjours |
Circoncisions | 1 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 432 séjours |
Insuffisance rénale | 17 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 62 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 57 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 59 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 15 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 104 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 136 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 50 séjours |
Cancérologie?
Cancers de l'appareil digestif | 11 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil respiratoire | 15 séjours |
Chimiothérapies | 1 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 12 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 60 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 11 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 26 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 88 séjours |
Soins palliatifs | 78 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 307 séjours |
---|---|
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 61 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 164 séjours |
Pédiatrie?
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 31 séjours |
---|---|
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 90 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 601 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 211 séjours |
---|
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 27 séjours |
---|---|
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 11 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 203 séjours |
Diabète | 46 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 30 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 33 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1228 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 532 séjours |
Avortements | 398 séjours |
Césariennes | 436 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 90 séjours |
---|---|
Insuffisance rénale | 17 séjours |
Stomatologie?
Chirurgie de la Bouche | 15 séjours |
---|---|
Chirurgie des Sinus de la face | 65 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 34 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 234 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 376 séjours |
---|---|
Chimiothérapies (hors cancer) | 122 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 31 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 1 |
Nombre de chambres individuelles | 40 |
Durée moyenne de séjour | 4.88 jours |
ETP Sages-femmes | 17.98 |
---|---|
Accouchements totaux | 1699 |
Taux de césarienne | 28 % > 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 100 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 39312 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.