Ma Recherche
-
Département Somme
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Clinique Victor Pauchet de Butler
- 2 avenue d'Irlande - 80094 Amiens Cedex 3
- Tél. : 03 22 33 70 00
- http://www.pauchet.com/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 64 | 98 |
Places en hospitalisation de jour | 8 | 50 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Autres prises en charge en cardiologie | 110 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 100 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 74 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 19 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 110 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 100 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 74 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 211 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 399 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 230 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 39 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 29 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 326 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 107 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 24 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 106 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 277 séjours |
autres Chirurgie digestive | 40 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 93 séjours |
---|---|
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 63 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 246 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 39 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 211 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 399 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 200 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 82 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 360 séjours |
Prothèse de Genou | 180 séjours |
Prothèse de Hanche | 174 séjours |
Prothèse d’Épaule | 26 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 15 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Artères | 90 séjours |
---|---|
Chirurgie des Carotides | 24 séjours |
Chirurgie des Varices | 392 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 303 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 29 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 422 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 27 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 12 séjours |
Endoscopies digestives | 3 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 27 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 48 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 424 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 106 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 386 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 290 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 306 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 161 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 33 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 574 séjours |
Stérilisation féminine | 92 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 72 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 540 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 236 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 107 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 301 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 100 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 12 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 34 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 341 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 155 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 191 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 63 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 83 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 128 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 14 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 40 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 25 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 63 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 81 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 20 séjours |
Circoncisions | 69 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 306 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 26 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 1091 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 68 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 61 séjours |
Chirurgie du Thorax | 14 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 99 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 124 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 81 séjours |
Cancérologie?
Cancers de l'appareil digestif | 27 séjours |
---|---|
Cancers du Foie ou Pancréas | 12 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 106 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 63 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 107 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 386 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 20 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 303 séjours |
Soins palliatifs | 74 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 109 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 34 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 191 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 73 séjours |
Pédiatrie?
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
---|---|
Nouveau-nés Prématurés | 74 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 668 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 121 séjours |
---|
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 29 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Obésité | 106 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 42 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 153 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1618 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 424 séjours |
Avortements | 210 séjours |
Césariennes | 410 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 128 séjours |
---|
Rhumatologie?
Pathologies du Rachis | 139 séjours |
---|---|
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 61 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 74 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 12 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 34 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 155 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 63 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 852 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 287 séjours |
---|---|
Chimiothérapies (hors cancer) | 711 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 61 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 7 |
Nombre de chambres individuelles | 73 |
Durée moyenne de séjour | 4.24 jours |
ETP Sages-femmes | 28 |
---|---|
Accouchements totaux | 2210 |
Taux de césarienne | 22 % > 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 0 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | A |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 1 | Commentaire(s) : 1 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Commentaires des patients?
Maternité top - Date de publication : 2017-04-26