Ma Recherche
-
Département Somme
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHU d'Amiens Saint-Victor
- 354 boulevard de Beauvillé - 80054 Amiens Cedex 1
- Tél. : 03 22 82 40 00
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 10 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 | 0 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 388 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 1133 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 649 séjours |
Dilatations artérielles | 123 séjours |
Endocardites aiguës | 29 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 137 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 915 séjours |
Infarctus du myocarde | 111 séjours |
Insuffisance cardiaque | 947 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 278 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 366 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 825 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 1133 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 649 séjours |
Dilatations artérielles | 123 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 915 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 366 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 825 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 46 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 291 séjours |
Chirurgie du Thorax | 876 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 160 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 736 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 421 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 384 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 17 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 220 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 133 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 202 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 173 séjours |
Chirurgie des Ulcères gastriques | 12 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 17 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 389 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 17 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 98 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 201 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 358 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 338 séjours |
autres Chirurgie digestive | 242 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 63 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 38 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 46 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 175 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 412 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 256 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 38 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 252 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 39 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 736 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 421 séjours |
Chirurgie du Genou | 56 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 273 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 491 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 868 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 11 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 78 séjours |
Prothèse de Genou | 529 séjours |
Prothèse de Hanche | 703 séjours |
Prothèse d’Épaule | 79 séjours |
Traumatismes multiples graves | 161 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 90 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 139 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 337 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 63 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 65 séjours |
Chirurgie des Artères | 384 séjours |
Chirurgie des Carotides | 110 séjours |
Chirurgie des Varices | 221 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 170 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 541 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 994 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 2545 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 93 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 205 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 216 séjours |
Endoscopies digestives | 800 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 90 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 837 séjours |
Pancréatite aiguë | 184 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 239 séjours |
Gynécologie?
Affections des seins (hors cancer) | 12 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en gynécologie | 65 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 13 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 442 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 102 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 260 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 354 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 213 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 164 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 50 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 36 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 408 séjours |
Stérilisation féminine | 85 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 228 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 1009 séjours |
Craniotomie | 379 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 988 séjours |
---|---|
Affections nerfs crâniens et de la moelle | 43 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 1848 séjours |
Cancers du système nerveux | 56 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 474 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 169 séjours |
Migraines et céphalées | 361 séjours |
Méningites virales | 56 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 189 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 85 séjours |
Troubles du sommeil | 15 séjours |
Épilepsie | 479 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 509 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 663 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 362 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 48 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 192 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 390 séjours |
Greffes de cornée | 60 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 406 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 105 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 151 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 128 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 387 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 129 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 116 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 131 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 101 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 57 séjours |
Infections ORL | 74 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 247 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 16 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 72 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 79 séjours |
Troubles de l'équilibre | 131 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 2005 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 241 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 99 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 66 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 142 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 227 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 59 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 199 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 106 séjours |
Circoncisions | 114 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 213 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 18 séjours |
Insuffisance rénale | 269 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 129 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 16 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 68 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 116 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 849 séjours |
Toxicomanies et addictions | 65 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 321 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 363 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 520 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 1867 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 254 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 504 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 399 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 152 séjours |
Chirurgie du Thorax | 876 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 28 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 109 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1358 séjours |
Traumatisme du thorax | 46 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 189 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Maladies Infectieuses ou parasitaires | 11 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 100 séjours |
Septicémie | 178 séjours |
Hématologie?
Affections de la Rate | 12 séjours |
---|---|
Affections du système immunitaire | 64 séjours |
Autres prises en charge en hématologie | 1297 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 74 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 90 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 79 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 74 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 135 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 282 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 151 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 93 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 13 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 152 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 205 séjours |
Cancers du système nerveux | 56 séjours |
Chimiothérapies | 896 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 74 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 102 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 59 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 389 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 17 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 31 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 98 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 260 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 11 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 106 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 79 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 74 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 541 séjours |
Radiothérapie | 1795 séjours |
Soins palliatifs | 212 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 544 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 63 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 131 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 414 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 129 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 226 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 26 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 12 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 504 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 46 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 227 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 48 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 38 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 39 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 173 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 17 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 46 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 247 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 109 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 161 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 129 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 837 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 100 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 294 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 806 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 90 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 108 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 363 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 509 séjours |
Brûlures?
Parages de plaies ou greffe de peau pour brûlures | 30 séjours |
---|---|
autres prise en charge pour Brûlures | 120 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 226 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1543 séjours |
Ulcères de la Peau | 115 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 133 séjours |
---|---|
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 31 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 358 séjours |
Diabète | 616 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 306 séjours |
Obésité | 21 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 586 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 108 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 427 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 212 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1808 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 830 séjours |
Avortements | 133 séjours |
Césariennes | 513 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 2005 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 327 séjours |
Insuffisance rénale | 269 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 129 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 68 séjours |
Rhumatologie?
Algoneurodystrophie | 27 séjours |
---|---|
Autres affections rhumatologiques | 1221 séjours |
Cancer des Os | 282 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 175 séjours |
Pathologies du Rachis | 210 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 244 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 209 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 105 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 128 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 129 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 116 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 101 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 57 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 99 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 820 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 26 séjours |
Autres activités inter spécialités | 2140 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 205 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 1175 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 161 séjours |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 10 | 190 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "B" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.