Ma Recherche
-
Département Paris
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Hu Paris Ouest Site Vaugirard APHP
- 10 rue Vaugelas - 75015 Paris
- Tél. : 01 40 45 80 00
- http://www.aphp.fr
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 10 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 2 | 0 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 1034 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 6055 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 812 séjours |
Dilatations artérielles | 1338 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 203 séjours |
Endocardites aiguës | 484 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 1262 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 2265 séjours |
Infarctus du myocarde | 1477 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1438 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 251 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 989 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 2489 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 2218 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 2750 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 6055 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 812 séjours |
Dilatations artérielles | 1338 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 203 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 2265 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 2218 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 2750 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 1470 séjours |
---|---|
Chirurgie cardiaque chez l'enfant moins de 2 ans | 356 séjours |
Chirurgie des Valves cardiaques | 1412 séjours |
Chirurgie du Thorax | 3311 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 1172 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1290 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 48 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 1563 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 602 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 1535 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 1278 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 1128 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1054 séjours |
Chirurgie des Ulcères gastriques | 217 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 221 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 3805 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 436 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 1397 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 1372 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 1266 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 2481 séjours |
Chirurgie sur la Rate | 114 séjours |
autres Chirurgie digestive | 3155 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 497 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 649 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 171 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 961 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 961 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 1876 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 485 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 660 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 318 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1290 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 48 séjours |
Chirurgie du Genou | 676 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 849 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 1667 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 4831 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 171 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 468 séjours |
Prothèse de Genou | 574 séjours |
Prothèse de Hanche | 2176 séjours |
Prothèse d’Épaule | 449 séjours |
Traumatismes multiples graves | 1040 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 887 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 1301 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 4027 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 497 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 600 séjours |
Chirurgie des Artères | 1932 séjours |
Chirurgie des Carotides | 818 séjours |
Chirurgie des Varices | 768 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 901 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 3 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 7816 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 12616 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 2277 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 2529 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 2147 séjours |
Endoscopies digestives | 611 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 2997 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 34 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 2137 séjours |
Pancréatite aiguë | 1844 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 2278 séjours |
Gynécologie?
Affections des seins (hors cancer) | 308 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en gynécologie | 2255 séjours |
Cancer du sein | 498 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 463 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 4337 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 1164 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 2664 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 1404 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 367 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 275 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 373 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 370 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 145 séjours |
Stérilisation féminine | 500 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 1517 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 4923 séjours |
Craniotomie | 3765 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 681 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 4666 séjours |
---|---|
Affections nerfs crâniens et de la moelle | 334 séjours |
Anévrismes cérébraux | 348 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 6956 séjours |
Cancers du système nerveux | 1053 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 1712 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 2742 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 202 séjours |
Migraines et céphalées | 950 séjours |
Méningites virales | 660 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 1312 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 1328 séjours |
Troubles du sommeil | 200 séjours |
Épilepsie | 1815 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 904 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 2226 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 2878 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 546 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 521 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 251 séjours |
Greffes de cornée | 490 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 1703 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 1852 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 980 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 1046 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 2952 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 948 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 1362 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 1075 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 497 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 507 séjours |
Infections ORL | 916 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 741 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 357 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 384 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 717 séjours |
Troubles de l'équilibre | 493 séjours |
Urologie?
Autres Affections des Reins et Voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
---|---|
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 8054 séjours |
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 3294 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 1049 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 398 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 1482 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 1733 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1088 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 98 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 1008 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 828 séjours |
Chirurgie endoscopique de l'appareil urinaire | 112 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 1143 séjours |
Circoncisions | 608 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 367 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 690 séjours |
Hypertrophie de la Prostate (hors cancer) | 236 séjours |
Insuffisance rénale | 2361 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 2042 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 54 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 1216 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 1347 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 1192 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 6227 séjours |
Toxicomanies et addictions | 918 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 1118 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 581 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 1187 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 10 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 110 séjours |
Autres prises en charge en pneumologie | 9439 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 1832 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 3059 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 3450 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 2900 séjours |
Chirurgie du Thorax | 3311 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 3117 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1124 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 4831 séjours |
Oxygénothérapie hyperbare | 141 séjours |
Traumatisme du thorax | 340 séjours |
Tuberculose | 1085 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 3147 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Maladies Infectieuses ou parasitaires | 243 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 282 séjours |
Paludisme | 546 séjours |
Septicémie | 1591 séjours |
Septicémie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 200 séjours |
Tuberculose | 1085 séjours |
Hématologie?
Affections de la Rate | 139 séjours |
---|---|
Affections du système immunitaire | 1782 séjours |
Autres prises en charge en hématologie | 2438 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 281 séjours |
Donneurs de moelle | 190 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 911 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 2528 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 799 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 235 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 281 séjours |
Transfusions, en séances | 16 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 1758 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 2651 séjours |
---|---|
Cancer du sein | 498 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 980 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 2277 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 463 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 398 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 2900 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 2529 séjours |
Cancers du système nerveux | 1053 séjours |
Chimiothérapies | 1762 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 281 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 1164 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 1008 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 3805 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 436 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 625 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 1397 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 2664 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 171 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 1143 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 799 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 235 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 281 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 3 séjours |
Radiothérapie | 1010 séjours |
Soins palliatifs | 482 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 1439 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 247 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 29 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 1075 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 785 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 3 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 1347 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 546 séjours |
Autres Affections des Reins et Voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 110 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 593 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 3059 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 171 séjours |
Chirurgie cardiaque chez l'enfant moins de 2 ans | 356 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1088 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 98 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 546 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 485 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 318 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1054 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 221 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 633 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 681 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 203 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 2528 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 34 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 741 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 1124 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 650 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 235 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 2042 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 2137 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 282 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 202 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 251 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 4003 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 2533 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 245 séjours |
Septicémie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 200 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 887 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 1154 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 1187 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 904 séjours |
Brûlures?
Parages de plaies ou greffe de peau pour brûlures | 279 séjours |
---|---|
autres prise en charge pour Brûlures | 621 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 1347 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 7959 séjours |
Tumeurs de la Peau | 706 séjours |
Ulcères de la Peau | 2151 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 1278 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 297 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 625 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 1266 séjours |
Chirurgie pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels | 205 séjours |
Diabète | 4377 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 3813 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 1730 séjours |
Obésité | 1045 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 245 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 3270 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 1154 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 695 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 482 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 2201 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 3352 séjours |
Avortements | 455 séjours |
Césariennes | 2659 séjours |
Sida?
SIDA | 2415 séjours |
---|
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 8054 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 875 séjours |
Insuffisance rénale | 2361 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 2042 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 1216 séjours |
Rhumatologie?
Algoneurodystrophie | 120 séjours |
---|---|
Autres affections rhumatologiques | 9509 séjours |
Cancer des Os | 2651 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 1432 séjours |
Pathologies du Rachis | 2418 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 2252 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 1698 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 1852 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 1046 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 948 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 1362 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 497 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 507 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 364 séjours |
Transplantation d'organes?
Autres transplantations | 602 séjours |
---|---|
Transplantation cardiaque (Cœur) | 162 séjours |
Transplantation hépatique (Foie) | 429 séjours |
Transplantation pulmonaire (Poumon) | 57 séjours |
Transplantation rénale (Rein) | 669 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 652 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 546 séjours |
Autres activités inter spécialités | 3848 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 956 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 2378 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 650 séjours |
Maltraitance | 95 séjours |
Rééducation | 1766 séjours |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 124 | 142 |
Places en hospitalisation de jour | 9 |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.