Ma Recherche
-
Département Bas-Rhin
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Clinique Rhena GCS Es
- 10 rue Francois Epailly - 67016 Strasbourg Cedex
- Tél. : 03 90 67 43 62
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 23 | 150 |
Places en hospitalisation de jour | 17 | 47 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 117 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 57 séjours |
Infarctus du myocarde | 16 séjours |
Insuffisance cardiaque | 24 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 35 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 42 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 30 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 57 séjours |
---|---|
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 42 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 30 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Chirurgie du Thorax | 125 séjours |
---|
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 406 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 19 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 263 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 115 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 22 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 405 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 159 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 82 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 352 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 378 séjours |
autres Chirurgie digestive | 12 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 196 séjours |
---|---|
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 94 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 293 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 50 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 89 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 406 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 19 séjours |
Chirurgie du Genou | 34 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 759 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 340 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 1230 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 31 séjours |
Prothèse de Genou | 838 séjours |
Prothèse de Hanche | 633 séjours |
Prothèse d’Épaule | 97 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 12 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 303 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Autres chirurgie vasculaire | 12 séjours |
---|---|
Chirurgie des Varices | 1079 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 177 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 210 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 1385 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 40 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 39 séjours |
Endoscopies digestives | 10 séjours |
Pancréatite aiguë | 40 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 34 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 30 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 87 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 16 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 513 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 648 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 52 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 23 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 145 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 1661 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 13 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 70 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 15 séjours |
Migraines et céphalées | 71 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 525 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 32 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 185 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 628 séjours |
Greffes de cornée | 43 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 108 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 22 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 345 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 188 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 251 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 57 séjours |
Infections ORL | 25 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 44 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 22 séjours |
Troubles de l'équilibre | 16 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 287 séjours |
---|---|
Calculs urinaires (lithiases) | 255 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 52 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 144 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 25 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 204 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 262 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 158 séjours |
Circoncisions | 566 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 52 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 89 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 37 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 625 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 32 séjours |
Chirurgie du Thorax | 125 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 13 séjours |
Cancérologie?
Cancers de l'appareil digestif | 40 séjours |
---|---|
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 16 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 204 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 159 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 513 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 158 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 177 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 355 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 29 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 14 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 251 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 339 séjours |
Pédiatrie?
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 25 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 32 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 664 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 22 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Obésité | 352 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 14 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 530 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 130 séjours |
Avortements | 54 séjours |
Césariennes | 106 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 287 séjours |
---|
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 26 séjours |
---|---|
Pathologies du Rachis | 83 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 23 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 45 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 22 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 188 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 57 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 375 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 15 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 231 séjours |
Maternité niveau NIV1?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 24 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Nombre de chambres individuelles | 24 |
Durée moyenne de séjour | 3.56 jours |
ETP Sages-femmes | 21.49 |
---|---|
Accouchements totaux | 504 |
Taux de césarienne | 20 % < 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 28653 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | |
---|---|
Date de la certification | |
Niveau de certification |
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.