Ma Recherche
-
Département Moselle
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Hôpital de Mercy - CHR de Metz Thionville
- 1 allée du Chateau - 57085 Metz Cedex 03
- Tél. : 03 87 55 31 31
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 463 | 126 |
Places en hospitalisation de jour | 21 | 32 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 431 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 903 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 370 séjours |
Dilatations artérielles | 52 séjours |
Endocardites aiguës | 14 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 152 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 2184 séjours |
Infarctus du myocarde | 393 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1347 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 30 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 347 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 730 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 990 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 903 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 370 séjours |
Dilatations artérielles | 52 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 2184 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 730 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 990 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Chirurgie des Valves cardiaques | 122 séjours |
---|---|
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 265 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 668 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 695 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 448 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 354 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 283 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 196 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 59 séjours |
Chirurgie des Ulcères gastriques | 11 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 361 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 118 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 249 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 429 séjours |
autres Chirurgie digestive | 141 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 34 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 34 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 75 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 131 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 553 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 283 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 668 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 695 séjours |
Chirurgie du Genou | 60 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 237 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 795 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 1112 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 22 séjours |
Prothèse de Genou | 128 séjours |
Prothèse de Hanche | 461 séjours |
Prothèse d’Épaule | 30 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 139 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 173 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 288 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 34 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 13 séjours |
Chirurgie des Artères | 170 séjours |
Chirurgie des Carotides | 75 séjours |
Chirurgie des Varices | 83 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 99 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 467 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1578 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 3094 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 409 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 329 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 343 séjours |
Endoscopies digestives | 812 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 225 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 11 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 498 séjours |
Pancréatite aiguë | 285 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 445 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 235 séjours |
---|---|
Cancer du sein | 32 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 95 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 707 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 252 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 157 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 168 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 421 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 351 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 34 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 52 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 760 séjours |
Stérilisation féminine | 247 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1544 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 1154 séjours |
Cancers du système nerveux | 135 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 702 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 167 séjours |
Migraines et céphalées | 249 séjours |
Méningites virales | 59 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 102 séjours |
Épilepsie | 442 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 145 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 232 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 207 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 19 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 38 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 131 séjours |
Greffes de cornée | 107 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 291 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 128 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 153 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 62 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 631 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 31 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 159 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 180 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 46 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 70 séjours |
Infections ORL | 94 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 226 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 27 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 124 séjours |
Troubles de l'équilibre | 204 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 902 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 196 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 546 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 11 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 86 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 117 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 85 séjours |
Chirurgie endoscopique de l'appareil urinaire | 12 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 51 séjours |
Circoncisions | 250 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 421 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 22 séjours |
Hypertrophie de la Prostate (hors cancer) | 50 séjours |
Insuffisance rénale | 486 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 198 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 17 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 126 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 669 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 13 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 1114 séjours |
Toxicomanies et addictions | 19 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 419 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 38 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 176 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 2269 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 222 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 554 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 707 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 306 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 91 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 55 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1388 séjours |
Traumatisme du thorax | 18 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 111 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Maladies Infectieuses ou parasitaires | 11 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 199 séjours |
Septicémie | 209 séjours |
Hématologie?
Affections du système immunitaire | 39 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en hématologie | 1260 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 13 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 41 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 62 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 13 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 100 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 73 séjours |
---|---|
Cancer du sein | 32 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 153 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 409 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 95 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 11 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 306 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 329 séjours |
Cancers du système nerveux | 135 séjours |
Chimiothérapies | 1158 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 13 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 252 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 361 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 22 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 157 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 51 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 62 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 13 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 467 séjours |
Radiothérapie | 1394 séjours |
Soins palliatifs | 670 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 349 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 31 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 14 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 180 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 175 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 103 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 138 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 65 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 36 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 554 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 117 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 19 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 59 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 11 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 226 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 55 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 108 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 198 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 498 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 199 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 385 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1354 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 72 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 139 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 38 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 145 séjours |
Brûlures?
Parages de plaies ou greffe de peau pour brûlures | 92 séjours |
---|---|
autres prise en charge pour Brûlures | 73 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 138 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1014 séjours |
Ulcères de la Peau | 185 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 283 séjours |
---|---|
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 22 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 249 séjours |
Diabète | 603 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 251 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 12 séjours |
Obésité | 118 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 72 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 555 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 302 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 670 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 536 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 1838 séjours |
Avortements | 382 séjours |
Césariennes | 918 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 902 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 74 séjours |
Insuffisance rénale | 486 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 198 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 126 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 597 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 73 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 51 séjours |
Pathologies du Rachis | 156 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 32 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 324 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 128 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 62 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 31 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 159 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 46 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 70 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 77 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 914 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 65 séjours |
Autres activités inter spécialités | 1687 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 89 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 851 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 108 séjours |
Rééducation | 124 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 72 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 9 |
Nombre de chambres individuelles | 78 |
Durée moyenne de séjour | 3.75 jours |
ETP Sages-femmes | 55.04 |
---|---|
Accouchements totaux | 3279 |
Taux de césarienne | 18 % < 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 14 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 11 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 69399 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Scanner | |
---|---|
IRM | |
Caméra à scintilliation | |
Pet scan | |
Salle de coronarographie | |
Lithotripteur | |
Accelérateur de radiothérapie + télécobalt | |
Appareil d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | |
Chirurgie cardiaque | |
Chimiothérapies | 9989 séances |
Séances de radiothérapie en ambulatoire + malades hospitalisés | 20569 séances |
Séances d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | 7139 séances |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "B" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 3 | Commentaire(s) : 1 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Commentaires des patients?
Séjour hospitalier - Date de publication : 2018-10-03