Ma Recherche
-
Département Maine-et-Loire
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHR d'Angers Site Larrey
- 4 rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9
- Tél. : 02 41 35 36 37
- http://www.chu-angers.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 739 | 270 |
Places en hospitalisation de jour | 91 | 31 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 824 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 853 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 825 séjours |
Dilatations artérielles | 110 séjours |
Endocardites aiguës | 42 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 126 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1087 séjours |
Infarctus du myocarde | 120 séjours |
Insuffisance cardiaque | 843 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 59 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 292 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 328 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 649 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 853 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 825 séjours |
Dilatations artérielles | 110 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1087 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 328 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 649 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 93 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 270 séjours |
Chirurgie du Thorax | 212 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 298 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 294 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 300 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 162 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 307 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 159 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 285 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 49 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 77 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 177 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 314 séjours |
autres Chirurgie digestive | 118 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 33 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 149 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 41 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 91 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 232 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 325 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 25 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 211 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 63 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 47 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 39 séjours |
Chirurgie du Genou | 44 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 154 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 535 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 689 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 74 séjours |
Prothèse de Genou | 321 séjours |
Prothèse de Hanche | 457 séjours |
Prothèse d’Épaule | 132 séjours |
Traumatismes multiples graves | 154 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 103 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 186 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 378 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 33 séjours |
---|---|
Chirurgie des Artères | 238 séjours |
Chirurgie des Carotides | 145 séjours |
Chirurgie des Varices | 354 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 50 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 149 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1133 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 1997 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 55 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 267 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 257 séjours |
Endoscopies digestives | 1772 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 194 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 13 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 465 séjours |
Pancréatite aiguë | 184 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 248 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 194 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 743 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 81 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 81 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 156 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 289 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 213 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 168 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 37 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 552 séjours |
Stérilisation féminine | 144 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 161 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 682 séjours |
Craniotomie | 663 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 84 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1089 séjours |
---|---|
Anévrismes cérébraux | 11 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 1175 séjours |
Cancers du système nerveux | 129 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 660 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 265 séjours |
Migraines et céphalées | 406 séjours |
Méningites virales | 66 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 65 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 122 séjours |
Troubles du sommeil | 13 séjours |
Épilepsie | 296 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 217 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 383 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 318 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 35 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 73 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 46 séjours |
Greffes de cornée | 51 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 297 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 123 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 33 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 47 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 278 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 29 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 54 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 42 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 28 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 79 séjours |
Infections ORL | 77 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 167 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 28 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 65 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 73 séjours |
Troubles de l'équilibre | 183 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 994 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 218 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 92 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 126 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 143 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 209 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 126 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 258 séjours |
Chirurgie endoscopique de l'appareil urinaire | 11 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 131 séjours |
Circoncisions | 117 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 289 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 120 séjours |
Insuffisance rénale | 131 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 117 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 50 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 66 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 2227 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 45 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 1777 séjours |
Toxicomanies et addictions | 341 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 264 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 116 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 69 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 658 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 1769 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 237 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 511 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 297 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 190 séjours |
Chirurgie du Thorax | 212 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 179 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 28 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1115 séjours |
Oxygénothérapie hyperbare | 725 séjours |
Traumatisme du thorax | 43 séjours |
Tuberculose | 15 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 316 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 112 séjours |
Paludisme | 31 séjours |
Septicémie | 118 séjours |
Tuberculose | 15 séjours |
Hématologie?
Affections du système immunitaire | 244 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en hématologie | 1431 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 35 séjours |
Donneurs de moelle | 64 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 84 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 205 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 70 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 35 séjours |
Transfusions, en séances | 2 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 142 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 238 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 33 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 55 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 190 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 267 séjours |
Cancers du système nerveux | 129 séjours |
Chimiothérapies | 1369 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 35 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 81 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 126 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 285 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 47 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 49 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 81 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 131 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 70 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 35 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 149 séjours |
Soins palliatifs | 186 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 310 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 73 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 24 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 42 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 218 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 338 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 124 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pédiatrie | 32 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 511 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 41 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 209 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 35 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 25 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 63 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 159 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 12 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 84 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 205 séjours |
Ictères du nouveau-né (jaunisse) | 13 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 167 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 28 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 65 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 117 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 465 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 112 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 354 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1157 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 103 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 25 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 69 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 217 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 124 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1204 séjours |
Tumeurs de la Peau | 16 séjours |
Ulcères de la Peau | 66 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 162 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 14 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 47 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 177 séjours |
Diabète | 607 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 663 séjours |
Obésité | 13 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 447 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 25 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 186 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1330 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 862 séjours |
Avortements | 257 séjours |
Césariennes | 812 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 994 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 6 séjours |
Insuffisance rénale | 131 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 117 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 66 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 1510 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 238 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 113 séjours |
Pathologies du Rachis | 421 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 284 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 135 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 123 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 47 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 29 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 54 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 28 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 79 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 370 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 209 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 1912 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 484 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 514 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 65 séjours |
Rééducation | 65 séjours |
Maternité niveau NIV3?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 106 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 10 |
Nombre de chambres individuelles | 126 |
Durée moyenne de séjour | 4.37 jours |
ETP Sages-femmes | 78.63 |
---|---|
Accouchements totaux | 3840 |
Taux de césarienne | 20 % < 21 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 56698 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 26604 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "C" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.