Ma Recherche
-
Département Loire-Atlantique
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier Erdre et Loire
- 160 rue du Verger - 44156 Ancenis Cedex
- Tél. : 02 40 09 44 00
- http://www.ch-ancenis.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 68 | 12 |
Places en hospitalisation de jour | 6 | 4 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 49 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 87 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 13 séjours |
Insuffisance cardiaque | 232 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 42 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 87 séjours |
---|---|
Troubles du rythme cardiaque | 42 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 45 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 84 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 95 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 44 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 66 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Jambe | 21 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 47 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 60 séjours |
Prothèse de Hanche | 69 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 38 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 32 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 73 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 293 séjours |
Endoscopies digestives | 364 séjours |
Pancréatite aiguë | 24 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 14 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 97 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 51 séjours |
Migraines et céphalées | 19 séjours |
Épilepsie | 28 séjours |
Ophtalmologie?
Chirurgie de la Cataracte | 211 séjours |
---|
ORL?
Chirurgie de la Bouche | 449 séjours |
---|---|
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 14 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 15 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 72 séjours |
Troubles de l'équilibre | 14 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 67 séjours |
---|---|
Calculs urinaires (lithiases) | 49 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 45 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 390 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 93 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 63 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 67 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 41 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 59 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 175 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 93 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 71 séjours |
Pédiatrie?
Prise en charge du nouveau-né autres | 590 séjours |
---|
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 101 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 520 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 83 séjours |
Avortements | 199 séjours |
Césariennes | 63 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 33 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 449 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 15 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 72 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 128 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 97 séjours |
---|---|
Chimiothérapies (hors cancer) | 28 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 48 séjours |
Maternité niveau NIV1?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 15 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Nombre de chambres individuelles | 15 |
Durée moyenne de séjour | 3.41 jours |
ETP Sages-femmes | 15.28 |
---|---|
Accouchements totaux | 593 |
Taux de césarienne | 13 % < 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 25 | 30 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 14705 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | A |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.