Ma Recherche
-
Département Ille-et-Vilaine
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHRU de Rennes Site La Tauvrais
- rue de La Tauvrais - 35000 Rennes
- Tél. : 02 99 63 01 33
- http://www.chu-rennes.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 16 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 | 0 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 476 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 3529 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 1043 séjours |
Dilatations artérielles | 135 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 16 séjours |
Endocardites aiguës | 57 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 204 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1110 séjours |
Infarctus du myocarde | 221 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1205 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 87 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 389 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 527 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 948 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 3529 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 1043 séjours |
Dilatations artérielles | 135 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 16 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1110 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 527 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 948 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 246 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 658 séjours |
Chirurgie du Thorax | 293 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 345 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 763 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 276 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 213 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 62 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 341 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 71 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 127 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 192 séjours |
Chirurgie des Ulcères gastriques | 11 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 423 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 74 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 276 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 149 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 260 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 365 séjours |
autres Chirurgie digestive | 289 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 78 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 111 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 35 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 141 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 190 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 263 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 50 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 195 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 763 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 276 séjours |
Chirurgie du Genou | 88 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 125 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 490 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 1027 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 33 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 100 séjours |
Prothèse de Genou | 186 séjours |
Prothèse de Hanche | 367 séjours |
Prothèse d’Épaule | 51 séjours |
Traumatismes multiples graves | 168 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 162 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 254 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 622 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 78 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 27 séjours |
Chirurgie des Artères | 402 séjours |
Chirurgie des Carotides | 177 séjours |
Chirurgie des Varices | 119 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 103 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 22 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1589 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 2751 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 89 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 227 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 222 séjours |
Endoscopies digestives | 1408 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 345 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 454 séjours |
Pancréatite aiguë | 238 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 319 séjours |
Gynécologie?
Affections des seins (hors cancer) | 15 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en gynécologie | 224 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 448 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 250 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 288 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 194 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 112 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 49 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 18 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 653 séjours |
Stérilisation féminine | 94 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 368 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 1316 séjours |
Craniotomie | 902 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 89 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1518 séjours |
---|---|
Anévrismes cérébraux | 42 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 2667 séjours |
Cancers du système nerveux | 77 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 997 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 289 séjours |
Migraines et céphalées | 588 séjours |
Méningites virales | 83 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 277 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 50 séjours |
Épilepsie | 678 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 190 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 514 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 497 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 737 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 131 séjours |
Greffes de cornée | 69 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 337 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 201 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 92 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 122 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 162 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 220 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 71 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 71 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 49 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 60 séjours |
Infections ORL | 156 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 250 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 62 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 43 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 121 séjours |
Troubles de l'équilibre | 267 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1571 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 192 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 212 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 14 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 135 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 201 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 298 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 165 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 425 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 175 séjours |
Circoncisions | 134 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 194 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 149 séjours |
Hypertrophie de la Prostate (hors cancer) | 18 séjours |
Insuffisance rénale | 230 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 243 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 60 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 90 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 883 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 19 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 2003 séjours |
Toxicomanies et addictions | 110 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 351 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 50 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 147 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 484 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 12 séjours |
Autres prises en charge en pneumologie | 1971 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 358 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 821 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 386 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 267 séjours |
Chirurgie du Thorax | 293 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 62 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 142 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1086 séjours |
Traumatisme du thorax | 61 séjours |
Tuberculose | 22 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 282 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 216 séjours |
Paludisme | 12 séjours |
Septicémie | 176 séjours |
Tuberculose | 22 séjours |
Hématologie?
Affections de la Rate | 11 séjours |
---|---|
Affections du système immunitaire | 78 séjours |
Autres prises en charge en hématologie | 1476 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 19 séjours |
Donneurs de moelle | 14 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 200 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 129 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 71 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 29 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 19 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 108 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 220 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 92 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 89 séjours |
Cancers de l'appareil génital masculin | 14 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 267 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 227 séjours |
Cancers du système nerveux | 77 séjours |
Chimiothérapies | 686 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 19 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 250 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 165 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 423 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 74 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 19 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 276 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 33 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 175 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 71 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 29 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 19 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 22 séjours |
Soins palliatifs | 255 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 359 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 38 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 60 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 71 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 199 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 453 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 242 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 12 séjours |
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 12 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 57 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 821 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 35 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 298 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 50 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 192 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 11 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 89 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 16 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 129 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 250 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 142 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 149 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 29 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 243 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 454 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 216 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 372 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1291 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 42 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 162 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 86 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 147 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 190 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 242 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1915 séjours |
Tumeurs de la Peau | 11 séjours |
Ulcères de la Peau | 83 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 71 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 29 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 19 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 260 séjours |
Diabète | 697 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 428 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 38 séjours |
Obésité | 148 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 42 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 503 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 86 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 260 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 255 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1390 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 1307 séjours |
Avortements | 238 séjours |
Césariennes | 667 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1571 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 8 séjours |
Insuffisance rénale | 230 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 243 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 90 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 1712 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 220 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 207 séjours |
Pathologies du Rachis | 361 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 95 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 254 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 201 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 122 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 220 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 71 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 49 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 60 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 170 séjours |
Transplantation d'organes?
Autres transplantations | 86 séjours |
---|---|
Transplantation cardiaque (Cœur) | 12 séjours |
Transplantation hépatique (Foie) | 118 séjours |
Transplantation rénale (Rein) | 91 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 936 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 12 séjours |
Autres activités inter spécialités | 2761 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 390 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 1030 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 149 séjours |
Maltraitance | 15 séjours |
Rééducation | 107 séjours |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 67 | 120 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | |
---|---|
Date de la certification | |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.