Ma Recherche
-
Département Côte-d'Or
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Hôpital Le Bocage CHRU de Dijon
- 1 boulevard Jeanne D Arc - 21079 Dijon Cedex
- Tél. : 03 80 29 30 31
- http://www.chu-dijon.fr
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 640 | 224 |
Places en hospitalisation de jour | 164 | 33 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 258 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 1206 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 330 séjours |
Dilatations artérielles | 93 séjours |
Endocardites aiguës | 29 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 80 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1578 séjours |
Infarctus du myocarde | 226 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1062 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 391 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 499 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 805 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 1206 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 330 séjours |
Dilatations artérielles | 93 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1578 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 499 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 805 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 209 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 346 séjours |
Chirurgie du Thorax | 558 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 361 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 232 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 126 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 337 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 18 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 185 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 217 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 218 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 101 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 22 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 455 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 35 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 62 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 147 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 216 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 232 séjours |
autres Chirurgie digestive | 164 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 50 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 17 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 21 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 123 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 183 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 301 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 38 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 191 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 232 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 126 séjours |
Chirurgie du Genou | 47 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 71 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 290 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 589 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 56 séjours |
Prothèse de Genou | 172 séjours |
Prothèse de Hanche | 472 séjours |
Prothèse d’Épaule | 47 séjours |
Traumatismes multiples graves | 173 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 85 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 188 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 375 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 50 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 23 séjours |
Chirurgie des Artères | 358 séjours |
Chirurgie des Carotides | 88 séjours |
Chirurgie des Varices | 292 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 75 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 346 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1723 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 2402 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 121 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 345 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 170 séjours |
Endoscopies digestives | 1413 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 146 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 279 séjours |
Pancréatite aiguë | 137 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 307 séjours |
Gynécologie?
Affections des seins (hors cancer) | 12 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en gynécologie | 139 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 53 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 437 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 207 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 127 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 243 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 143 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 34 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 736 séjours |
Stérilisation féminine | 91 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 125 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 883 séjours |
Craniotomie | 549 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1179 séjours |
---|---|
Anévrismes cérébraux | 86 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 1098 séjours |
Cancers du système nerveux | 44 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 1128 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 315 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 15 séjours |
Migraines et céphalées | 429 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 320 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 399 séjours |
Épilepsie | 377 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 73 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 708 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 774 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 24 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 126 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 701 séjours |
Greffes de cornée | 75 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 417 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 196 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 123 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 94 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 145 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 35 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 117 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 75 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 44 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 141 séjours |
Infections ORL | 157 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 142 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 43 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 55 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 143 séjours |
Troubles de l'équilibre | 213 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1537 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 255 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 140 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 123 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 113 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 156 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 94 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 158 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 100 séjours |
Circoncisions | 45 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 243 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 44 séjours |
Insuffisance rénale | 385 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 79 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 15 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 96 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 437 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 11 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 1322 séjours |
Toxicomanies et addictions | 738 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 527 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 27 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 72 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 165 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 3717 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 144 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 261 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 595 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 261 séjours |
Chirurgie du Thorax | 558 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 92 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1090 séjours |
Traumatisme du thorax | 41 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 519 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Maladies Infectieuses ou parasitaires | 11 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Septicémie | 162 séjours |
Hématologie?
Affections de la Rate | 11 séjours |
---|---|
Affections du système immunitaire | 175 séjours |
Autres prises en charge en hématologie | 1940 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 35 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 105 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 77 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 129 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 35 séjours |
Transfusions, en séances | 3 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 167 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 250 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 123 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 121 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 53 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 261 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 345 séjours |
Cancers du système nerveux | 44 séjours |
Chimiothérapies | 773 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 35 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 207 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 94 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 455 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 35 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 61 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 62 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 100 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 129 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 35 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 346 séjours |
Soins palliatifs | 283 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 461 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 41 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 75 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 243 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 793 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 75 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 31 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 32 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 261 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 21 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 156 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 27 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 24 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 38 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 101 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 22 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 14 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 77 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 142 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 86 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 79 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 279 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 15 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 311 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 795 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 19 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 85 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 23 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 72 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 73 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 75 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1389 séjours |
Tumeurs de la Peau | 179 séjours |
Ulcères de la Peau | 202 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 217 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 15 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 61 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 216 séjours |
Diabète | 271 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 577 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 41 séjours |
Obésité | 39 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 19 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 526 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 23 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 283 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1438 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 1470 séjours |
Avortements | 983 séjours |
Césariennes | 448 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1537 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 15 séjours |
Insuffisance rénale | 385 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 79 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 96 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 1598 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 250 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 176 séjours |
Pathologies du Rachis | 262 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 205 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 371 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 196 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 94 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 35 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 117 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 44 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 141 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 592 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 409 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 31 séjours |
Autres activités inter spécialités | 2222 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 382 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 667 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 86 séjours |
Rééducation | 375 séjours |
Maternité niveau NIV3?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 95 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 15 |
Nombre de chambres individuelles | 117 |
Durée moyenne de séjour | 4.38 jours |
ETP Sages-femmes | 56.1 |
---|---|
Accouchements totaux | 3205 |
Taux de césarienne | 16 % < 21 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 91 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 10 |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 53 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 27 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 48994 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 24042 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "B" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Psychiatrie ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.