Ma Recherche
-
Département Alpes-Maritimes
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHU de Nice Hôpital Pasteur
- 30 avenue de La Voie Romaine - 06000 Nice
- Tél. : 04 92 03 77 77
- http://www.chu-nice.fr/
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 323 | 246 |
Places en hospitalisation de jour | 41 | 31 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 388 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 763 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 784 séjours |
Dilatations artérielles | 199 séjours |
Endocardites aiguës | 45 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 141 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 765 séjours |
Infarctus du myocarde | 343 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1107 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 257 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 235 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 827 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 763 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 784 séjours |
Dilatations artérielles | 199 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 765 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 235 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 827 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Chirurgie du Thorax | 598 séjours |
---|
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 710 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 262 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 420 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 155 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 269 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 374 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 457 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 42 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 103 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 295 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 453 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 309 séjours |
autres Chirurgie digestive | 258 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 98 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 43 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 175 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 112 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 571 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 318 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 710 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 262 séjours |
Chirurgie du Genou | 77 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 219 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 577 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 836 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 62 séjours |
Prothèse de Genou | 500 séjours |
Prothèse de Hanche | 632 séjours |
Prothèse d’Épaule | 207 séjours |
Traumatismes multiples graves | 238 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 37 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 285 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 512 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 98 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 11 séjours |
Chirurgie des Artères | 337 séjours |
Chirurgie des Carotides | 120 séjours |
Chirurgie des Varices | 190 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 303 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 104 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1479 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 2764 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 139 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 360 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 358 séjours |
Endoscopies digestives | 728 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 65 séjours |
Pancréatite aiguë | 283 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 299 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 167 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 349 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 63 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 168 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 138 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 109 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 47 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 17 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 562 séjours |
Stérilisation féminine | 46 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 295 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 1142 séjours |
Craniotomie | 523 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1898 séjours |
---|---|
Affections nerfs crâniens et de la moelle | 23 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 1371 séjours |
Cancers du système nerveux | 59 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 651 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 161 séjours |
Migraines et céphalées | 244 séjours |
Méningites virales | 15 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 216 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 97 séjours |
Épilepsie | 457 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 498 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 332 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 1227 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 223 séjours |
Greffes de cornée | 25 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 283 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 223 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 74 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 47 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 106 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 192 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 186 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 49 séjours |
Infections ORL | 92 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 19 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 81 séjours |
Troubles de l'équilibre | 269 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1412 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 244 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 126 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 94 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 99 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 92 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 210 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 115 séjours |
Circoncisions | 50 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 138 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 40 séjours |
Insuffisance rénale | 207 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 38 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 829 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 1751 séjours |
Toxicomanies et addictions | 148 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 425 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 204 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 649 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 3688 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 238 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 742 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 151 séjours |
Chirurgie du Thorax | 598 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 42 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1154 séjours |
Oxygénothérapie hyperbare | 8 séjours |
Traumatisme du thorax | 78 séjours |
Tuberculose | 24 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 436 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 18 séjours |
Paludisme | 15 séjours |
Septicémie | 155 séjours |
Tuberculose | 24 séjours |
Hématologie?
Affections du système immunitaire | 46 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en hématologie | 1115 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 19 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 46 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 80 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 47 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 19 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 119 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 215 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil digestif | 139 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 151 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 360 séjours |
Cancers du système nerveux | 59 séjours |
Chimiothérapies | 497 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 19 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 63 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 92 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 457 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 42 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 89 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 103 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 115 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 47 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 19 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 104 séjours |
Soins palliatifs | 279 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 396 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 19 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 44 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 186 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 400 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 1 séjours |
Pédiatrie?
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 80 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 18 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 399 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 895 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 37 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1350 séjours |
---|---|
Tumeurs de la Peau | 19 séjours |
Ulcères de la Peau | 96 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 269 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 14 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 89 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 453 séjours |
Diabète | 650 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 224 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 953 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 279 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1298 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 537 séjours |
Avortements | 1085 séjours |
Césariennes | 581 séjours |
Sida?
SIDA | 108 séjours |
---|
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1412 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 16 séjours |
Insuffisance rénale | 207 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 38 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 1369 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 215 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 141 séjours |
Pathologies du Rachis | 263 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 290 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 78 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 223 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 74 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 106 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 192 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 49 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 414 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 633 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 2894 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 205 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 820 séjours |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 70 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 25 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 87794 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Indicateur synthétique de qualité ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction "B" dans le cadre de l'indicateur synthétique de qualité.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
L'indicateur synthétique de qualité est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.