Ma Recherche
-
Département Saône-et-Loire
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier Jean Bouveri
- - 71307 Montceau Les Mines Cedex
- Tél. : 03 85 67 60 60
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 135 | 24 |
Places en hospitalisation de jour | 6 | 12 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 142 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 263 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 85 séjours |
Infarctus du myocarde | 64 séjours |
Insuffisance cardiaque | 278 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 11 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 12 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 16 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 290 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 263 séjours |
---|---|
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 16 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 290 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 14 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Main et du Poignet | 21 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 54 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 40 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 41 séjours |
Prothèse de Genou | 27 séjours |
Prothèse de Hanche | 14 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 28 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 51 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 101 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 353 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 24 séjours |
Endoscopies digestives | 912 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 32 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 118 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 106 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 12 séjours |
Migraines et céphalées | 41 séjours |
Épilepsie | 33 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 12 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cataracte | 356 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 147 séjours |
---|---|
Calculs urinaires (lithiases) | 58 séjours |
Circoncisions | 46 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 313 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 228 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 47 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 409 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 112 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 115 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 64 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 40 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 273 séjours |
Traumatisme du thorax | 11 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 115 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 325 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 41 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil respiratoire | 64 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 24 séjours |
Chimiothérapies | 49 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 61 séjours |
Soins palliatifs | 106 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 230 séjours |
---|---|
Ulcères de la Peau | 12 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 106 séjours |
---|
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 147 séjours |
---|
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 95 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 41 séjours |
Pathologies du Rachis | 57 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 12 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 19 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 243 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 576 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 107 séjours |
Maternité niveau CPPR?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 0 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 3 |
Nombre de chambres individuelles | 0 |
Durée moyenne de séjour | 0 jours |
ETP Sages-femmes | 0.98 |
---|---|
Accouchements totaux | 0 |
Taux de césarienne | 0 % < 42 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 40 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 24146 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Indicateur synthétique de qualité ?
Version de la certification | B |
---|---|
Date de la certification | 25-11-2021 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.